10-20  续表 3
单位:人
    2011 2012 2013 2014 2015
           
  (七)地区类型
     1.直辖市 171 152 145 129 141
     2.省会城市 265 272 270 278 291
     3.地级市 681 628 614 635 675
     4.县级市 815 796 968 915 864
     5.建制镇 360 321 211 173 216
     6.其他地区 35 27 25 21 27
  (八)从事行业
     1.第一产业 21 17 35 22 21
     2.第二产业 1503 1429 1429 1349 1377
     3.第三产业 803 750 769 780 816
  (九)从事工作种类
     1.专业技术 418 405 328 340 377
     2.办事人员及有关 82 86 95 100 124
     3.商业和服务业 335 295 357 370 371
     4.农、林、牧、渔、水利业生产 23 13 45 21 24
 
     5.生产、运输设备操作人员及有关 816 823 908 887 845
     6.其他 653 574 500 433 473
  (十)参加医疗保险情况
      1.农村新型农村合作医疗 2182 2072 2074 1962 1857
      2.城镇医疗保险 126 121 153 180 338
      3.商业医疗保险 31 31 13 13 23
      4.其他医疗保险 1 4 7 9
      5.没有参加任何医疗保险 26 18 4 5 5
  (十一)参加养老保险情况
       1.农村社会养老保险 1231 1311 1926 1808 1726
       2.城镇基本养老保险 258 254 213 232 341
       3.商业养老保险 95 77 27 27 27
       4.其他养老保险 7 1 2 7 12
       5.没有参加任何养老保险 758 575 79 93 120